| Стандартные размеры |
| 1 Высота поднятой мачты (с защитной решеткой) | 4030 мм |
| 2 Высота подъема вил | 3000 мм |
| 3 Высота сложенной мачты | 1995 мм |
| 4 Высота защитной решетки | 1000 мм |
| 5 Свободный ход каретки | 160 мм |
| 6 Толщина вил | 40 мм |
| 7 Минимальный клиренс | 100 мм |
| 8 Общая длина (с вилами) | 3355 мм |
| 9 Общая длина (без вил) | 2280 мм |
| 10 Длина вил | 1070 мм |
| 11 Расстояние от передней оси до спинки вил | 435 мм |
| 12 Колесная база | 1400 мм |
| 13 Расстояние от задней оси до края противовеса | 450 мм |
| 14 Высота до буксировочного пальца | 440 мм |
| 15 Высота машины без защитной решетки и мачты | 1395 мм |
| 16 Расстояние до защитной крыши (от поверхности сиденья) | 980 мм |
| 17 Общая высота (с защитной крышей) | 2095 мм |
| 18 Общая ширина | 1150 мм |
| 19 Установка вил по горизонтали (по внешней стороне) | 245 ~ 1020 мм |
| 20 Колея (передняя) | 955 мм |
| 21 Колея (задняя) | 950 мм |
| 22 Ширина вил | 122 мм |
| 23 Внутренний радиус разворота | - |
| 24 Внешний радиус разворота | 1970 мм |
| 25 Минимальный проезд | 1905 мм |
| 26 Углы наклона мачты (вперед/назад) | 6°-12° |
| Размеры с двойными передними колесами (опцион) |
| Размер шин (передние двойные) | 6.00-9-10PR |
| Общий вес | +70 кг |
| 18 Общая ширина | 1485 мм |
| 20 Колея (передняя) | 1140 мм |
| 23 Внутренний радиус разворота | - |
| 24 Внешний радиус разворота | 1995 мм |
| 25 Минимальный проезд | 2045 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) |
| По мачте | 110 мм |
| По центру рамы | 115 мм |
| По ведущему мосту | 100 мм |
| По управляемому мосту | 125 мм |
| По противовесу | 135 мм |