| Стандартные размеры |
| 1 Габаритная высота с поднятой вилкой | 4265 мм |
| 2 Максимальная высота вилки | 3000 мм |
| 3 Максимальная высота, вилка опущена | 2230 мм |
| 4 Высота задней опоры | 1220 мм |
| 5 Подъем без груза | 150 мм |
| 6 Толщина вилки | 50 мм |
| 7 Минимальный дорожный просвет | 155 мм |
| 8 Габаритная длина (с вилкой) | 4155 мм |
| 9 Габаритная длина (без вилки) | 3085 мм |
| 10 Длина вилки | 1070 мм |
| 11 Расстояние транспортировки груза | 560 мм |
| 12 Колесная база | 2000 мм |
| 13 Задний свес | 525 мм |
| 14 Высота муфты сцепки | 325 мм |
| 15 Расстояние верхнего защитного ограждения** | 1010 мм |
| 16 Габаритная высота** | 2230 мм |
| 17 Габаритная ширина | 1480 мм |
| 18 Размах вилки (наружный) | 300 ~ 1290 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1180 мм |
| 20 Колея (задняя) | 1195 мм |
| 21 Ширина вилки | 150 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
| 23 Наружный радиус поворота | 2730 мм |
| 24 Минимальный пересекающийся проезд | 2500 мм |
| 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
| Размеры для моделей с передними сдвоенными ведущими колесами (по отдельному заказу) |
| 17 Габаритная ширина | 1830 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1340 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
| 23 Наружный радиус поворота | 2870 мм |
| 24 Минимальный пересекающийся проезд | 2650 мм |
| Размер шин (передние сдвоенные) |
| 3 Максимальная высота, вилка опущена | 2245 мм |
| 17 Габаритная ширина | 1950 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1435 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
| 23 Наружный радиус поворота | 2920 мм |
| 24 Минимальный пересекающийся проезд | 2700 мм |