| Стандартные размеры |
| 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм |
| 2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
| 3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
| 4 Высота опорной стенки | 1000 мм |
| 5 Свободный ход | 155 мм |
| 6 Толщина вил | 35 мм |
| 7 Минимальный клиренс с грунтом | 105 мм |
| 8 Общая длина (с вилами) | 3165 мм |
| 9 Длина до спинки вил | 2245 мм |
| 10 Длина вил | 920 мм |
| 11 Расстояние нагрузки | 395 мм |
| 12 Колесная база | 1425 мм |
| 13 Задний выступ | 425 мм |
| 14 Высота пальца сцепного устройства | 495 мм |
| 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | FD/FG15.18=1035 |
| 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм |
| 17 Общая ширина | 1070 мм |
| 18 Размах вил (внешний) | 200 ~ 920 мм |
| 19 Колея (передняя) | 890 мм |
| 20 Колея (задняя) | 920 мм |
| 21 Ширина вил | 100 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 110 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 1980 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 1780 мм |
| 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
| Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
| 17 Общая ширина | 1255 мм |
| 19 Колея(передняя) | 980 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2020 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 1840 мм |
| Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
| 17 Общая ширина | 1512 мм |
| 19 Колея(передняя) | 1110 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2095 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 1940 мм |