| Стандартные размеры |
| 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм |
| 2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
| 3 Высота мачты при опущенных вилах | 2030 мм |
| 4 Высота опорной стенки | 1040 мм |
| 5 Свободный ход | 160 мм |
| 6 Толщина вил | 122 мм |
| 7 Минимальный клиренс с грунтом | 125 мм |
| 8 Общая длина (с вилами) | 3625 мм |
| 9 Длина до спинки вил | 2555 мм |
| 10 Длина вил | 1070 мм |
| 11 Расстояние нагрузки | 450 мм |
| 12 Колесная база | 1600 мм |
| 13 Задний выступ | 505 мм |
| 14 Высота пальца сцепного устройства | 530 мм |
| 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм |
| 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм |
| 17 Общая ширина | 1150 мм |
| 18 Размах вил (внешний) | 245 ~ 1020 мм |
| 19 Колея (передняя) | 970 мм |
| 20 Колея (задняя) | 970 мм |
| 21 Ширина вил | 122 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 160 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2240 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 1920 мм |
| 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
| Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
| 17 Общая ширина | 1480 мм |
| 19 Колея(передняя) | 1130 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2310 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2320 мм |
| Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
| 17 Общая ширина | 1590 мм |
| 19 Колея(передняя) | 1190 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2350 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2370 мм |