| Стандартные размеры |
| 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4250 мм |
| 2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
| 3 Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм |
| 4 Высота опорной стенки | 1300 мм |
| 5 Свободный ход | 135 мм |
| 6 Толщина вил | 125 мм |
| 7 Минимальный клиренс с грунтом | 145 мм |
| 8 Общая длина (с вилами) | 3775 мм |
| 9 Длина до спинки вил | 2705 мм |
| 10 Длина вил | 1070 мм |
| 11 Расстояние нагрузки | 480 мм |
| 12 Колесная база | 1700 мм |
| 13 Задний выступ | 525 мм |
| 14 Высота пальца сцепного устройства | 560 мм |
| 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм |
| 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2090 мм |
| 17 Общая ширина | 1225 мм |
| 18 Размах вил (внешний) | 250 ~ 1090 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1000 мм |
| 20 Колея (задняя) | 970 мм |
| 21 Ширина вил | 125 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2400 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2110 мм |
| 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
| Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
| 17 Общая ширина | 1830 мм |
| 19 Колея(передняя) | 1340 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2430 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2445 мм |
| Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
| 17 Общая ширина | 1950 мм |
| 19 Колея(передняя) | 1435 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2500 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2490 мм |