| Стандартные размеры |
| 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4255 мм |
| 2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
| 3 Высота мачты при опущенных вилах | 2135 мм |
| 4 Высота опорной стенки | 1220 мм |
| 5 Свободный ход | 170 мм |
| 6 Толщина вил | 50 мм |
| 7 Минимальный клиренс с грунтом | 145 мм |
| 8 Общая длина (с вилами) | 3870 мм |
| 9 Длина до спинки вил | 2800 мм |
| 10 Длина вил | 1070 мм |
| 11 Расстояние нагрузки | 495 мм |
| 12 Колесная база | 1700 мм |
| 13 Задний выступ | 605 мм |
| 14 Высота пальца сцепного устройства | 610 мм |
| 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм |
| 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2140 мм |
| 17 Общая ширина | 1290 мм |
| 18 Размах вил (внешний) | 300 - 1090 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1060 мм |
| 20 Колея (задняя) | 970 мм |
| 21 Ширина вил | 150 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2470 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2390 мм |
| 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
| Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
| 17 Общая ширина | 1600 мм |
| 19 Колея (передняя) | 1600 мм |
| 22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
| 23 Внешний радиус поворота | 2540 мм |
| 24 Минимальный проход между штабелями | 2500 мм |
| Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
| 17 Общая ширина | - |
| 19 Колея (передняя) | - |
| 22 Внутренний радиус поворота | - |
| 23 Внешний радиус поворота | - |
| 24 Минимальный проход между штабелями | - |